사업소개
Home > 사업안내 > 사업소개 > 공익활동
사업명 | 학교급식도우미(서부) |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 180명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 주정차계도 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 160명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 실버방범대 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 150명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 버스승강장관리 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 150명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 시설환경관리 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 130명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 도서관도우미 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 40명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 공기정화식물관리 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 30명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 공공시설도우미 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 110명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |
사업명 | 전기차충전소관리원 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 2월 ~ 12월(11개월) |
배정인원 | 50명 |
활동시간 | 일 3시간 / 월 10회(30시간) |