
사업소개
Home > 사업안내 > 사업소개 > 노인역량활용사업
| 사업명 | 공공기관업무지원 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 22명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |

| 사업명 | 기록물관리원 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 20명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |

| 사업명 | 등하원안전지킴이 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 48명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |
| 사업명 | 배리어프리문화동행 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 12명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |
| 사업명 | 보행환경정보수집원 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 30명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |
| 사업명 | 시니어소방안전지킴이 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 40명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |

| 사업명 | 시니어치안지킴이 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 9명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |
| 사업명 | 어린이집 도우미 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 130명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |

| 사업명 | 유치원 도우미 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 135명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |

| 사업명 | 전통시장서포터즈 |
|---|---|
| 주요내용 및 수행방법 |
|
| 사업기간 | 2월 ~ 11월(10개월) |
| 배정인원 | 54명 |
| 근로시간 | 일 3시간/주 15시간/월 60시간 |