사업실적
Home > 사업안내 > 사업실적
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 898 | 12 | 882 | 910 | 920 | 930 | 948 | 957 | 967 | 991 | 1,029 | 1,036 | 1,040 | 111% | |
공익형 | 소계 | 745 | – | 748 | 770 | 777 | 784 | 789 | 795 | 804 | 825 | 829 | 840 | 844 | 112% |
주정차계도 | 140 | – | 141 | 146 | 146 | 148 | 149 | 149 | 151 | 155 | 156 | 156 | 156 | 111% | |
실버방범대 | 130 | – | 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 141 | 142 | 142 | 142 | 109% | |
버스승강장관리 | 140 | – | 140 | 144 | 147 | 147 | 147 | 152 | 153 | 157 | 157 | 157 | 157 | 112% | |
도서관도우미 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 110% | |
시설환경관리 | 145 | – | 145 | 149 | 151 | 153 | 153 | 153 | 157 | 158 | 160 | 160 | 162 | 112% | |
실내공기질관리 | 20 | – | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105% | |
학교급식도우미(서부) | 140 | – | 142 | 148 | 148 | 149 | 151 | 151 | 151 | 160 | 160 | 161 | 163 | 116% | |
(추경)실내공기질관리 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 100% | |
시장형 | 소계 | 43 | – | 24 | 24 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 102% |
카페 Re_봄 (능력개발원) |
14 | – | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 107% | |
카페 Re_봄 (지식산업센터) |
14 | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |
카페 Re_봄 (서부도서관) |
15 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 100% | |
사회 서비스형 |
소계 | 110 | 12 | 110 | 115 | 118 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 148 | 152 | 152 | 113% |
시니어소방안전지킴이 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138% | |
어린이집도우미 | 60 | – | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 112% | |
유치원도우미 | 37 | – | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 114% | |
보육시설방역도우미 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 25 | 25 | 100% |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 955 | 25 | 793 | 966 | 974 | 102% | |||||||||
공익형 | 소계 | 757 | – | 748 | 773 | 779 | 103% | ||||||||
주정차계도 | 130 | – | 130 | 131 | 132 | 102% | |||||||||
실버방범대 | 130 | – | 131 | 133 | 133 | 102% | |||||||||
버스승강장관리 | 130 | – | 130 | 131 | 131 | 101% | |||||||||
도서관도우미 | 37 | – | 37 | 37 | 38 | 103% | |||||||||
시설환경관리 | 135 | – | 136 | 137 | 138 | 102% | |||||||||
실내공기질관리 | 30 | – | 30 | 31 | 31 | 103% | |||||||||
학교급식도우미(서부) | 165 | – | 154 | 173 | 176 | 107% | |||||||||
시장형 | 소계 | 42 | 25 | 25 | 36 | 35 | 86% | ||||||||
카페 Re_봄 (능력개발원) |
12 | – | – | 11 | 11 | 92% | |||||||||
카페 Re_봄 (지식산업센터) |
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 87% | |||||||||
카페 Re_봄 (서부도서관) |
15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 80% | |||||||||
사회 서비스형 |
소계 | 156 | – | 20 | 157 | 160 | 103% | ||||||||
시니어소방안전지킴이 | 20 | – | 20 | 20 | 21 | 105% | |||||||||
어린이집도우미 | 80 | – | – | 80 | 81 | 101% | |||||||||
유치원도우미 | 56 | – | – | 57 | 58 | 104% |