사업실적
Home > 사업안내 > 사업실적
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 1,520 | ||||||||||||||
노인공익활동 | 소계 | 990 | |||||||||||||
공공시설도우미 | 150 | ||||||||||||||
공기정화식물관리 | 30 | ||||||||||||||
도서관도우미 | 40 | ||||||||||||||
버스승강장관리 | 130 | ||||||||||||||
시설환경관리 | 100 | ||||||||||||||
실버방범대 | 160 | ||||||||||||||
전기차충전소관리원 | 50 | ||||||||||||||
주정차계도 | 160 | ||||||||||||||
학교급식도우미(서부) | 170 | ||||||||||||||
공동체사업단 | 소계 | 145 | |||||||||||||
카페 Re_봄 (능력개발원) |
16 | ||||||||||||||
카페 Re_봄 (지식산업센터) |
19 | ||||||||||||||
카페 Re_봄 (서부도서관) |
19 | ||||||||||||||
카페 Re_봄 (홍락원) |
16 | ||||||||||||||
카페리:봄 | 20 | ||||||||||||||
햇살담은 반상 | 35 | ||||||||||||||
햇살담은 코인빨래방 | 20 | ||||||||||||||
노인역량활용 | 소계 | 385 | |||||||||||||
공공기관업무지원 | 14 | ||||||||||||||
기록물관리원 | 10 | ||||||||||||||
보행환경정보수집원 | 30 | ||||||||||||||
시니어소방안전지킴이 | 38 | ||||||||||||||
시니어치안지킴이 | 9 | ||||||||||||||
어린이집도우미 | 112 | ||||||||||||||
유치원도우미 | 120 | ||||||||||||||
전통시장서포터즈 | 52 |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 1,510 | 1,039 | 1,431 | 1,469 | 1,486 | 1,498 | 1,512 | 1,535 | 1,551 | 1,576 | 1,602 | 1,618 | 1,694 | 112% | |
공익형 | 소계 | 1,000 | 996 | 1,008 | 1,029 | 1,033 | 1,040 | 1,052 | 1,063 | 1,072 | 1,092 | 1,110 | 1,121 | 1,131 | 113% |
주정차계도 | 160 | 160 | 162 | 163 | 164 | 165 | 168 | 169 | 171 | 171 | 174 | 177 | 177 | 111% | |
실버방범대 | 150 | 150 | 152 | 152 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 108% | |
버스승강장관리 | 150 | 150 | 152 | 155 | 156 | 157 | 157 | 158 | 160 | 161 | 165 | 166 | 167 | 111% | |
시설환경관리 | 130 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 137 | 139 | 140 | 144 | 145 | 148 | 151 | 116% | |
학교급식도우미(서부) | 180 | 179 | 181 | 190 | 190 | 192 | 194 | 198 | 199 | 207 | 212 | 213 | 213 | 118% | |
공공시설도우미 | 110 | 109 | 110 | 114 | 115 | 115 | 119 | 120 | 121 | 124 | 127 | 128 | 129 | 117% | |
공기정화식물관리 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 103% | |
도서관도우미 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 113% | |
전기차충전소관리원 | 50 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 112% | |
시장형 | 소계 | 125 | 43 | 55 | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 136 | 109% |
카페 Re_봄 (능력개발원) |
16 | – | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 119% | |
카페 Re_봄 (지식산업센터) |
19 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 121% | |
카페 Re_봄 (서부도서관) |
19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100% | |
카페 Re_봄 (홍락원) |
16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 125% | |
카페리:봄 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 100% | |
햇살담은 반상 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 100% | |
햇살담은 코인빨래방 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 100% | |
사회 서비스형 |
소계 | 385 | – | 368 | 380 | 392 | 396 | 396 | 405 | 411 | 415 | 423 | 427 | 427 | 111% |
시니어치안지킴이 | 6 | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | |
공공기관업무지원 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |
전통시장서포터즈 | 50 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 106% | |
시니어소방안전지킴이 | 35 | – | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 114% | |
보행환경정보수집원 | 34 | – | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 106% | |
어린이집도우미 | 120 | – | 111 | 111 | 121 | 124 | 124 | 129 | 130 | 132 | 135 | 137 | 137 | 114% | |
유치원도우미 | 130 | – | 121 | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 | 138 | 139 | 143 | 145 | 145 | 112% |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 1,044 | – | 873 | 1,059 | 1,069 | 1,077 | 1,090 | 1,099 | 1,113 | 1,126 | 1,138 | 1,162 | 1,166 | 112% | |
공익형 | 소계 | 800 | – | 802 | 812 | 820 | 824 | 834 | 841 | 853 | 862 | 874 | 893 | 897 | 112% |
학교급식 도우미 | 170 | – | 169 | 173 | 174 | 176 | 181 | 183 | 183 | 184 | 185 | 189 | 190 | 112% | |
주정차계도 | 140 | – | 141 | 143 | 143 | 143 | 144 | 145 | 149 | 151 | 151 | 151 | 151 | 108% | |
실버방범대 | 140 | – | 141 | 143 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 148 | 152 | 156 | 156 | 111% | |
버스승강장관리 | 140 | – | 140 | 141 | 144 | 145 | 148 | 148 | 150 | 151 | 153 | 158 | 160 | 114% | |
시설환경관리 | 140 | – | 140 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 149 | 151 | 155 | 159 | 160 | 114% | |
도서관 도우미 | 40 | – | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 113% | |
실내공기질관리 | 30 | – | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 117% | |
사회 서비스형 |
소계 | 189 | – | 30 | 192 | 194 | 198 | 201 | 203 | 205 | 209 | 207 | 212 | 212 | 112% |
유치원 도우미 | 80 | – | – | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 95 | 119% | |
어린이집 도우미 | 80 | – | – | 80 | 80 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 90 | 90 | 90 | 113% | |
시니어 소방안전지킴이 | 21 | – | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 129% | |
공공기관업무지원 | 8 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | |
시장형 | 소계 | 55 | 29 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 104% |
카페 Re_봄(능력개발원) | 12 | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | |
카페 Re_봄(지식산업센터) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |
카페 Re_봄(서부도서관) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | |
카페 Re_봄(홍락원) | 14 | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 114% |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 961 | 25 | 793 | 966 | 974 | 988 | 1,002 | 1,007 | 1,009 | 1,014 | 1,029 | 1,053 | 1,047 | 109% | |
공익형 | 소계 | 757 | – | 748 | 773 | 779 | 786 | 794 | 799 | 799 | 803 | 819 | 843 | 858 | 113% |
주정차계도 | 130 | – | 130 | 131 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 138 | 138 | 145 | 112% | |
실버방범대 | 130 | – | 131 | 133 | 133 | 134 | 135 | 136 | 136 | 137 | 142 | 144 | 146 | 112% | |
버스승강장관리 | 130 | – | 130 | 131 | 131 | 131 | 133 | 135 | 135 | 136 | 136 | 145 | 146 | 112% | |
도서관도우미 | 37 | – | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 108% | |
시설환경관리 | 135 | – | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 145 | 150 | 151 | 112% | |
실내공기질관리 | 30 | – | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 103% | |
학교급식도우미(서부) | 165 | – | 154 | 173 | 176 | 181 | 184 | 186 | 186 | 186 | 188 | 196 | 199 | 121% | |
시장형 | 소계 | 42 | 25 | 25 | 36 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 43 | 43 | 102% |
카페 Re_봄(능력개발원) | 12 | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 108% | |
카페 Re_봄(지식산업센터) | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | |
카페 Re_봄(서부도서관) | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 100% | |
사회 서비스형 |
소계 | 162 | – | 20 | 157 | 160 | 161 | 167 | 167 | 169 | 170 | 166 | 167 | 146 | 105% |
시니어소방안전지킴이 | 20 | – | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | – | 105% | |
어린이집도우미 | 80 | – | – | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 105% | |
유치원도우미 | 56 | – | – | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 109% | |
시니어공공의료복지서비스가이드 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | 100% |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 달성율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
합계 | 898 | 12 | 882 | 910 | 920 | 930 | 948 | 957 | 967 | 991 | 1,029 | 1,036 | 1,040 | 111% | |
공익형 | 소계 | 745 | – | 748 | 770 | 777 | 784 | 789 | 795 | 804 | 825 | 829 | 840 | 844 | 112% |
주정차계도 | 140 | – | 141 | 146 | 146 | 148 | 149 | 149 | 151 | 155 | 156 | 156 | 156 | 111% | |
실버방범대 | 130 | – | 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 141 | 142 | 142 | 142 | 109% | |
버스승강장관리 | 140 | – | 140 | 144 | 147 | 147 | 147 | 152 | 153 | 157 | 157 | 157 | 157 | 112% | |
도서관도우미 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 110% | |
시설환경관리 | 145 | – | 145 | 149 | 151 | 153 | 153 | 153 | 157 | 158 | 160 | 160 | 162 | 112% | |
실내공기질관리 | 20 | – | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105% | |
학교급식도우미(서부) | 140 | – | 142 | 148 | 148 | 149 | 151 | 151 | 151 | 160 | 160 | 161 | 163 | 116% | |
(추경)실내공기질관리 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 100% | |
시장형 | 소계 | 43 | – | 24 | 24 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 102% |
카페 Re_봄 (능력개발원) |
14 | – | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 107% | |
카페 Re_봄 (지식산업센터) |
14 | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | |
카페 Re_봄 (서부도서관) |
15 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 100% | |
사회 서비스형 |
소계 | 110 | 12 | 110 | 115 | 118 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 148 | 152 | 152 | 113% |
시니어소방안전지킴이 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 138% | |
어린이집도우미 | 60 | – | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 112% | |
유치원도우미 | 37 | – | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 114% | |
보육시설방역도우미 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 25 | 25 | 100% |